組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
深圳市新

瀏覽量:9
深圳市新輝五金建材有限公司


存續(在營、開業、在冊)
有限責任公司

企業法人:周躬鑾
注冊資金:2000萬元
注冊時間:2017-08-10
聯系電話:登錄可查看
郵箱:228779893@qq.com
地址:深圳市大鵬新區大鵬街道布新社區布新路21-7號3樓
簡介:一般經營項目是:五金交電、五金建材、五金材料銷售、管道配件、衛生潔具、機電設備、機械設備購銷與租賃、勞防用品(除特種用品)、水泥、水泥涵管及水泥制品銷售、瀝青材料、建筑鋼板柱、鋼板、扣件鋼模板、支撐架鐵頂、安全網腳手架的銷售與租賃(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是:建筑勞務分包。
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2022-02-14
新增:新增經營異常:案由:未按規定期限公示2020年年度報告
2022-02-14
新增:新增經營異常:案由:未按規定期限公示2019年年度報告
2019-12-16
新增:新增經營異常:案由:未按規定期限公示2018年年度報告
2019-11-19
新增:工商信息有變動:章程備案
2019-11-19
新增:工商信息有變動:-
2019-05-08
新增:工商信息有變動:章程備案
2019-05-08
新增:工商信息有變動:-
2019-05-08
新增:工商信息有變動:其他事項備案
招標業績
企業資質
人員證書
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 2000萬元 | 注冊時間 | 2017-08-10 |
公司狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 工商注冊號 | 440300202084865 |
組織機構代碼 | MA5ENTPF-5 | 統一社會信用代碼 | 91440300MA5ENTPF5C |
公司類型 | 有限責任公司 | 納稅人識別號 | 91440300MA5ENTPF5C |
行業 | 批發和零售業批發業機械設備、五金產品及電子產品批發電氣設備批發 | 營業期限 | 2017-08-10 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | - |
實繳資本 | - | 登記機關 | 大鵬局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 深圳市大鵬新區大鵬街道布新社區布新路21-7號3樓 | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:五金交電、五金建材、五金材料銷售、管道配件、衛生潔具、機電設備、機械設備購銷與租賃、勞防用品(除特種用品)、水泥、水泥涵管及水泥制品銷售、瀝青材料、建筑鋼板柱、鋼板、扣件鋼模板、支撐架鐵頂、安全網腳手架的銷售與租賃(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是:建筑勞務分包。 |
股東信息 2
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 周躬鑾 | 50% | 1,000萬元 |
2 | 陳德華 | 50% | 1,000萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 周躬鑾 | 總經理,執行董事 |
2 | 陳德華 | 監事 |
企業變更記錄5
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-11-19 | 章程備案 | 2019-05-06 | 2019-11-18 |
2 | 2019-11-19 | - | - | 建筑勞務分包。 |
3 | 2019-05-08 | 章程備案 | - | 2019-05-06 |
4 | 2019-05-08 | 其他事項備案 | 工商聯絡員:韋榮鵬 | 工商聯絡員:林旭 |
5 | 2019-05-08 | - | 五金交電、五金建材、管道配件、衛生潔具、機電設備、勞防用品(除特種用品)、水泥涵管及水泥制品銷售。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營) | 五金交電、五金建材、五金材料銷售、管道配件、衛生潔具、機電設備、機械設備購銷與租賃、勞防用品(除特種用品)、水泥、水泥涵管及水泥制品銷售、瀝青材料、建筑鋼板柱、鋼板、扣件鋼模板、支撐架鐵頂、安全網腳手架的銷售與租賃(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。 |
經營信息
企業年報1
序號 | 年報名稱 | 操作 |
1 | 2017年企業年報信息 | 詳情 |
經營風險
經營異常3
序號 | 列入日期 | 列入經營異常原因 | 作出決定機關 | 移出日期 | 移出經營異常原因 |
1 | 2022-02-14 | 未按規定期限公示2019年年度報告 | 深圳市市場和質量監督管理委員會大鵬局 | 暫無數據 | 未公布 |
2 | 2022-02-14 | 未按規定期限公示2020年年度報告 | 深圳市市場和質量監督管理委員會大鵬局 | 暫無數據 | 未公布 |
3 | 2019-12-16 | 未按規定期限公示2018年年度報告 | 深圳市市場和質量監督管理委員會大鵬局 | 暫無數據 | 未公布 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
一般經營項目是:五金交電、五金建材、五金材料銷售、管道配件、衛生潔具、機電設備、機械設備購銷與租賃、勞防用品(除特種用品)、水泥、水泥涵管及水泥制品銷售、瀝青材料、建筑鋼板柱、鋼板、扣件鋼模板、支撐架鐵頂、安全網腳手架的銷售與租賃(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是:建筑勞務分包。
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>