組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
揚州博誠

瀏覽量:31
揚州博誠泵件制造有限公司


開業
有限責任公司(自然人獨資)

企業法人:楊玉樓
注冊資金:1000萬元
注冊時間:2015-01-22
聯系電話:登錄可查看
郵箱:13505250068@qq.com
地址:揚州市江都區仙城工業園
簡介:水泵及配件、機械密封、閥門制造、加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:儀器儀表銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;密封件銷售;機械設備銷售;金屬制品銷售;消防器材銷售;風機、風扇銷售;電子產品銷售;電氣設備銷售;風動和電動工具銷售;電線、電纜經營;配電開關控制設備銷售;電力電子元器件銷售;烘爐、熔爐及電爐銷售;環境保護專用設備銷售;發電機及發電機組銷售;五金產品批發;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;通用零部件制造;通用設備制造(不含特種設備制造);工業自動控制系統裝置銷售;電機制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2022-11-19
新增:新增招標項目:多級離心泵等詢價書的采購結果
2022-08-24
新增:新增中標項目:淮陰二廠—潛水泵詢價書的采購結果
2022-06-09
新增:新增投標項目:金陵發電公司機械密封(整體比價)詢價書的采購結果
2022-06-07
新增:新增招標項目:華能蘇州熱電有限責任公司4月水泵備件采購詢價書的采購結果
2022-04-21
新增:新增招標項目:金陵發電公司潛水泵及備件詢價書的采購結果
2021-03-25
新增:新增招標項目:華能蘇州熱電廠煤機(劉振宙)3.8循泵備件詢價書的采購結果
2021-03-01
新增:新增中標項目:華能蘇州熱電廠煤機譚明德2.18詢價書的采購結果
2021-01-29
新增:新增中標項目:金陵燃煤A羅茨真空泵油詢價書的采購結果
2021-01-22
新增:新增招標項目:金陵發電公司機械密封詢價書的采購結果
2021-01-18
新增:新增中標項目:金陵燃煤A凝汽器入口門密封圈詢價書的采購結果
2020-11-13
新增:新增中標項目:日常維護汽機班機械密封202011詢價書的采購結果
2020-08-03
新增:新增投標項目:華能蘇州熱電廠煤l機譚明德7.14泵體詢價書的采購結果
2019-09-02
新增:新增投標項目:煤機譚明德8.14液體泵詢價書的采購結果
2019-08-19
新增:新增投標項目:金陵發電公司水環泵維修詢價書的采購結果
2019-07-29
新增:新增投標項目:20190626華能太倉港務公司潛水泵詢價書的采購結果
2015-10-21
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
2015-07-13
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
招標業績
企業資質
人員證書
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 1000萬元 | 注冊時間 | 2015-01-22 |
公司狀態 | 開業 | 工商注冊號 | 321088000329806 |
組織機構代碼 | 32368388-9 | 統一社會信用代碼 | 913210123236838896 |
公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 納稅人識別號 | 913210123236838896 |
行業 | 通用設備制造業 | 營業期限 | 2015-01-22 至 9999-12-31 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | - |
實繳資本 | 18.5萬(元) | 登記機關 | 揚州市江都區市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 揚州市江都區仙城工業園 | ||
經營范圍 | 水泵及配件、機械密封、閥門制造、加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:儀器儀表銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;密封件銷售;機械設備銷售;金屬制品銷售;消防器材銷售;風機、風扇銷售;電子產品銷售;電氣設備銷售;風動和電動工具銷售;電線、電纜經營;配電開關控制設備銷售;電力電子元器件銷售;烘爐、熔爐及電爐銷售;環境保護專用設備銷售;發電機及發電機組銷售;五金產品批發;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;通用零部件制造;通用設備制造(不含特種設備制造);工業自動控制系統裝置銷售;電機制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
股東信息 1
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 楊玉樓 | 100% | 萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 楊玉樓 | 執行董事 |
2 | 高春華 | 監事 |
招標項目10
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 多級離心泵等詢價書的采購結果 | 2022-11-19 | 中標公告 |
2 | 華能蘇州熱電有限責任公司4月沈峰單級離心泵備件采購詢價書詢價書的采購結果 | 2022-08-10 | 中標公告 |
3 | 華能蘇州熱電有限責任公司4月水泵備件采購詢價書的采購結果 | 2022-06-07 | 中標公告 |
4 | 金陵發電公司潛水泵及備件詢價書的采購結果 | 2022-04-21 | 中標公告 |
5 | 華能蘇州熱電有限責任公司2月單級離心泵備件采購(沈峰)詢價書的采購結果 | 2022-03-04 | 中標公告 |
6 | 華能蘇州熱電廠煤機(劉振宙)3.8循泵備件詢價書的采購結果 | 2021-03-25 | 中標公告 |
7 | 金陵發電公司機械密封詢價書的采購結果 | 2021-02-08 | 中標公告 |
8 | 金陵發電公司機械密封詢價書的采購結果 | 2021-01-22 | 中標公告 |
9 | 金陵發電公司聯軸器、濾網等詢價書的采購結果 | 2020-10-21 | 中標公告 |
10 | 金陵發電公司潛水泵詢價書的采購結果 | 2020-07-24 | 中標公告 |
中標項目171
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 華能太倉電廠4#B修機械密封采購汽機公開詢價X09722120061詢價書的采購結果 | 2023-01-17 | 中標公告 |
2 | 機械密封22.12.07詢價書的采購結果 | 2022-12-26 | 中標公告 |
3 | 機械密封22.09.15詢價書的采購結果 | 2022-11-29 | 中標公告 |
4 | 華能巢湖電廠檢修部機械密封等采購計劃2022.11詢價書的采購結果 | 2022-11-28 | 中標公告 |
5 | 金陵發電公司盤根詢價書的采購結果 | 2022-11-25 | 中標公告 |
6 | 金陵電廠螺桿泵返廠檢修詢價書的采購結果 | 2022-11-25 | 中標公告 |
7 | 2022年江陰燃機10月電氣潛水泵采購詢價書的采購結果 | 2022-10-27 | 中標公告 |
8 | 淮陰二廠—機械密封詢價書的采購結果 | 2022-10-25 | 中標公告 |
9 | 南京燃機電廠2022年9月8日檢修部汽機班旋轉濾網鏈條采購詢價書的采購結果 | 2022-10-19 | 中標公告 |
10 | 上海燃機-給水泵油封采購項目詢價書的采購結果 | 2022-10-17 | 中標公告 |
11 | 華能太倉電廠9月螺桿泵備件\轉子等采購燃機公開詢價X09622090005詢價書的采購結果 | 2022-10-17 | 中標公告 |
12 | 華能太倉電廠9月單級離心泵備件\滑動軸承等采購汽機公開詢價X09722090057詢價書的采購結果 | 2022-10-14 | 中標公告 |
13 | 華能泗洪新能源--地籠、電動割草機等詢價書的采購結果 | 2022-09-16 | 中標公告 |
14 | 淮陰二廠—潛水泵詢價書的采購結果 | 2022-08-24 | 中標公告 |
15 | 熱機機械密封和墊片重新采購詢價書的采購結果 | 2022-08-18 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 >>
投標項目338
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 淮陰二廠—單級離心泵備件詢價書的采購結果 | 2023-04-18 | 中標公告 |
2 | 金陵電廠磨煤機石子煤排放斗壓蓋詢價書的采購結果 | 2023-04-14 | 中標公告 |
3 | 安徽公司安慶電廠2023年3月雨水泵備件(技術要求見附件)詢價采購 | 2023-04-11 | 采購公告 |
4 | 安徽公司合肥電廠2023年3月循泵配件(品牌技術要求見附件)詢價采購 | 2023-04-06 | 采購公告 |
5 | 安徽公司合肥電廠2023年3月機封(品牌技術要求見附件)詢價采購 | 2023-04-06 | 采購公告 |
6 | 安徽公司安慶電廠2023年#1、#2機組鍋爐給水泵設備送出檢修項目詢價采購 | 2023-04-04 | 采購公告 |
7 | 2023年3月江陰燃機熱機機械密封采購詢價書的采購結果 | 2023-04-03 | 中標公告 |
8 | 金陵發電公司機械密封詢價書的采購結果 | 2023-03-16 | 中標公告 |
9 | 安徽公司合肥電廠2023年3月石膏排出泵機封(品牌技術要求見附件)詢價采購 | 2023-03-13 | 采購公告 |
10 | 華能巢湖電廠檢修部螺桿泵采購計劃2023.02詢價書的采購結果 | 2023-03-07 | 中標公告 |
11 | 華能巢湖電廠檢修部機械密封及備件采購計劃2023.02詢價書的采購結果 | 2023-03-07 | 中標公告 |
12 | 安徽公司馬鞍山電廠2023年2月齒輪泵、軸承配件(技術要求見附件)詢價采購 | 2023-02-28 | 采購公告 |
13 | 金陵發電公司聯軸器詢價書的采購結果 | 2023-02-28 | 中標公告 |
14 | 金陵發電公司簧片、襯帶詢價書的采購結果 | 2023-02-28 | 中標公告 |
15 | 華能巢湖電廠檢修部抗燃油裝置備件等采購計劃2023.02詢價書的采購結果 | 2023-02-23 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...23 >>
企業變更記錄2
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-10-21 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 200.000000萬元人民幣 | 1000.000000萬元人民幣(+400%) |
2 | 2015-07-13 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 水泵及配件制造、加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 水泵及配件、機械密封、閥門制造、加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
水泵及配件、機械密封、閥門制造、加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:儀器儀表銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;密封件銷售;機械設備銷售;金屬制品銷售;消防器材銷售;風機、風扇銷售;電子產品銷售;電氣設備銷售;風動和電動工具銷售;電線、電纜經營;配電開關控制設備銷售;電力電子元器件銷售;烘爐、熔爐及電爐銷售;環境保護專用設備銷售;發電機及發電機組銷售;五金產品批發;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;通用零部件制造;通用設備制造(不含特種設備制造);工業自動控制系統裝置銷售;電機制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>