組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
無錫市園

瀏覽量:25
無錫市園林古典建筑有限公司


在業
有限責任公司

企業法人:秦炎楓
注冊資金:2000萬元
注冊時間:1980-04-15
聯系電話:登錄可查看
郵箱:1025705840@qq.com
地址:無錫市梁溪區惠錢路5號
簡介:古建筑工程、仿古建筑工程、園林建筑工程、古建筑修繕工程、古建筑維修保護、近現代文物建筑維修保護、文物及非物質文化遺產保護、各種規模以及類型的園林綠化工程、園林設施及設備安裝項目、園林綠化綜合性養護管理工程、市政公用工程、市政道路養護工程、市政設施養護工程、建筑機電安裝工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、體育場地設施工程、游樂場工程、水利電力工程、城市及道路照明工程、電子工程、建筑智能化工程、環保工程、河湖整治工程、水污染治理工程、土壤污染治理與修復工程、生態濕地修復工程的施工;從事綠化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、租賃(不含融資租賃)、生產和經營;從事園林綠化技術咨詢、信息技術咨詢服務、工程管理服務、物業管理、建筑勞務分包;經外經貿部批準的對外經濟技術合作業務(詳見外貿部(2000)外經貿發展審函字第1659號文);建筑材料、鋼材、木材、水暖器材、建筑五金、建筑安裝機械設備的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 45
行政處罰 3
法院公告 8
開庭公告 16

2021-07-20
新增:新增開庭公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司@湖南中節科技投資有限公司
2021-05-20
新增:新增開庭公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司@湖南中節科技投資有限公司
2021-04-29
新增:新增裁判文書:案由:吳雪梅與梅建平、無錫市園林古典建筑有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書
2021-04-29
2021-03-12
2021-03-12
2021-02-05
新增:新增開庭公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司
2021-02-05
新增:新增開庭公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司
2021-01-21
新增:新增開庭公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司
2021-01-15
新增:新增投標項目:惲代英紀念館提升工程惲代英紀念館提升工程施工總承包中標候選人公示
2020-09-29
2020-06-08
新增:新增行政處罰:案由:關于無錫市園林古典建筑有限公司的處罰
2020-05-27
新增:新增行政處罰:案由:關于無錫市園林古典建筑有限公司的處罰
2020-05-11
新增:新增投標項目:經開區蠡河南段、北段臨時景觀工程經開區蠡河南段、北段臨時景觀工程中標候選人公示
2020-04-15
新增:新增行政處罰:案由:關于無錫市園林古典建筑有限公司的處罰
2020-02-18
新增:新增建造師:項梅琴
2019-12-25
2019-10-09
2019-09-03
新增:新增投標項目:東西中心河綠化景觀提升工程項目綠化景觀提升工程
2019-08-22
2019-08-16
新增:新增建造師:蔣濤
2019-07-02
新增:新增中標項目:無錫市東亭中學原址改擴建工程資敬觀修復工程
2019-06-11
新增:新增中標項目:通云路(京滬高速-芙蓉一路)景觀提升工程通云路景觀提升工程
2019-05-17
新增:新增中標項目:碩放法治文化園項目碩放法治文化園項目施工
2019-05-05
新增:新增招標項目:南京老山生態旅游體驗園二期
2019-01-22
新增:資質證書有變動
2019-01-22
新增:資質證書有變動
2019-01-22
新增:資質證書有變動
2019-01-22
新增:資質證書有變動
2019-01-22
新增:資質證書有變動
2018-11-30
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
2018-10-24
新增:新增中標項目:前蔡家弄11號、后蔡家弄12-1號施工中標結果公告
2018-09-27
新增:新增建造師:黃燕
2018-09-12
新增:招聘信息有變動
2018-09-12
新增:招聘信息有變動
2018-08-29
新增:新增建造師:單麗娟
2018-08-09
新增:新增法院公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司
2018-07-24
新增:新增法院公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司, 江蘇省蘇州市中級人民法院
2018-07-22
新增:新增法院公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司, 江蘇省蘇州市中級人民法院
2018-07-17
新增:新增法院公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司, 江蘇省蘇州市中級人民法院, 中國人民銀行
2018-07-17
新增:新增法院公告:案由:無錫市園林古典建筑有限公司, 江蘇省蘇州市中級人民法院, 中國人民銀行
2017-04-01
新增:新增建造師:單麗娟
2016-04-15
新增:招聘信息有變動
招標業績
企業資質
7
人員證書 12
榮譽獎項2
公司背景
工商信息
注冊資本 | 2000萬元 | 注冊時間 | 1980-04-15 |
公司狀態 | 在業 | 工商注冊號 | 320204000004239 |
組織機構代碼 | 76355546-9 | 統一社會信用代碼 | 913202047635554693 |
公司類型 | 有限責任公司 | 納稅人識別號 | 913202047635554693 |
行業 | 建筑業 | 營業期限 | 1980-04-15至無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 100-199人 |
實繳資本 | 2000萬元人民幣 | 登記機關 | 無錫市梁溪區行政審批局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 無錫市梁溪區惠錢路5號 | ||
經營范圍 | 古建筑工程、仿古建筑工程、園林建筑工程、古建筑修繕工程、古建筑維修保護、近現代文物建筑維修保護、文物及非物質文化遺產保護、各種規模以及類型的園林綠化工程、園林設施及設備安裝項目、園林綠化綜合性養護管理工程、市政公用工程、市政道路養護工程、市政設施養護工程、建筑機電安裝工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、體育場地設施工程、游樂場工程、水利電力工程、城市及道路照明工程、電子工程、建筑智能化工程、環保工程、河湖整治工程、水污染治理工程、土壤污染治理與修復工程、生態濕地修復工程的施工;從事綠化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、租賃(不含融資租賃)、生產和經營;從事園林綠化技術咨詢、信息技術咨詢服務、工程管理服務、物業管理、建筑勞務分包;經外經貿部批準的對外經濟技術合作業務(詳見外貿部(2000)外經貿發展審函字第1659號文);建筑材料、鋼材、木材、水暖器材、建筑五金、建筑安裝機械設備的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息 3
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 無錫市文化旅游發展集團有限公司 | 36.3768% | 萬元 |
2 | 無錫市園林建設發展有限公司 | 33.6232% | 萬元 |
3 | 無錫開源文旅發展合伙企業(有限合伙) | 30.0000% | 萬元 |
主要成員 8
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 朱建青 | 董事長 |
2 | 秦炎楓 | 總經理,董事 |
3 | 祁琳琳 | 董事 |
4 | 任景曉 | 董事 |
5 | 吳娜德 | 監事 |
6 | 譚菁 | 監事 |
7 | 嚴銳婷 | 監事 |
8 | 蘭永高 | 其他人員 |
對外投資 1
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
無錫文旅
|
江蘇源天投資有限公司 | 61,000萬(元) | 16.393443% | 2017-11-16 | 開業 |
招標項目1
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 南京老山生態旅游體驗園二期 | 2019-05-05 | 中標公告 |
中標項目147
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 高速公路出入口環境整治工程二標段中標結果公告 | 2023-01-22 | 中標公告 |
2 | 環山東路(燕尾洞-群豐村)環境提升工程EPC工程總承包中標結果公告 | 2023-01-20 | 中標公告 |
3 | 環山西路(古竹路-拈花灣段)兩側景觀提升改造工程施工中標結果公告 | 2023-01-19 | 中標公告 |
4 | 3條道路彩化提升工程錫興路(高浪路-新洲路)、錫士路(高浪路-吳都路)中標結果公告 | 2023-01-17 | 中標公告 |
5 | 夏家大院保護修繕及周邊環境提升項目夏家大院保護修繕及周邊環境提升項目文保本體建筑市政景觀綠化工程中標結果公告 | 2021-06-11 | 中標公告 |
6 | 意園修復工程意園修復工程施工總承包中標結果公告 | 2021-06-11 | 中標公告 |
7 | 中共江陰一大舊址紀念館擴建工程 | 2021-01-18 | 中標公告 |
8 | 中共江陰一大舊址紀念館擴建工程中標候選人公示 | 2021-01-12 | 中標公告 |
9 | [WXXQ202008004-X02]高速公路出入口環境整治工程二標段 | 2020-12-21 | 中標公告 |
10 | [WXXQ202008004-X02]高速公路出入口環境整治工程二標段 | 2020-12-21 | 中標公告 |
11 | 高速公路出入口環境整治工程二標段中標候選人公示 | 2020-12-04 | 中標公告 |
12 | [WXXQ202008004-X02]高速公路出入口環境整治工程二標段 | 2020-12-04 | 中標公告 |
13 | [WXBH202011002-X01]環山西路(古竹路-拈花灣段)兩側景觀提升改造工程施工 | 2020-12-04 | 中標公告 |
14 | 環山西路(古竹路-拈花灣段)兩側景觀提升改造工程施工中標候選人公示 | 2020-11-27 | 中標公告 |
15 | [WXBH202011002-X01]環山西路(古竹路-拈花灣段)兩側景觀提升改造工程施工 | 2020-11-27 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...10 >>
投標項目623
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 高速公路出入口環境整治工程二標段中標結果公告 | 2023-01-22 | 中標公告 |
2 | 環山東路(燕尾洞-群豐村)環境提升工程EPC工程總承包中標結果公告 | 2023-01-20 | 中標公告 |
3 | 環山西路(古竹路-拈花灣段)兩側景觀提升改造工程施工中標結果公告 | 2023-01-19 | 中標公告 |
4 | 3條道路彩化提升工程錫興路(高浪路-新洲路)、錫士路(高浪路-吳都路)中標結果公告 | 2023-01-17 | 中標公告 |
5 | 長涇鎮東舜路道路環境綜合改造工程(景觀綠化部分)中標候選人公示 | 2022-10-17 | 中標公告 |
6 | 江蘇建協工程咨詢有限公司關于新錫澄路(游園)綠化養護項目[HSJSJXCG2019-10]的中標結果公告 | 2021-07-30 | 中標公告 |
7 | 夏家大院保護修繕及周邊環境提升項目夏家大院保護修繕及周邊環境提升項目文保本體建筑市政景觀綠化工程中標結果公告 | 2021-06-11 | 中標公告 |
8 | 意園修復工程意園修復工程施工總承包中標結果公告 | 2021-06-11 | 中標公告 |
9 | [WXJK202011002-X03]太湖流域小溪港周邊水環境修復工程項目北區景觀綠化提升工程 | 2021-03-04 | 中標公告 |
10 | 太湖流域小溪港周邊水環境修復工程項目北區景觀綠化提升工程中標候選人公示 | 2021-03-04 | 中標公告 |
11 | [WXJK202011002-X03]太湖流域小溪港周邊水環境修復工程項目北區景觀綠化提升工程 | 2021-03-04 | 中標公告 |
12 | [WXXS202012012-X03]云林城市客廳項目云林城市客廳項目-景觀綠化工程二標段 | 2021-02-05 | 中標公告 |
13 | 云林城市客廳項目云林城市客廳項目-景觀綠化工程一標段中標候選人公示 | 2021-02-05 | 中標公告 |
14 | [WXJK202011002-X02]太湖流域小溪港周邊水環境修復工程項目南區景觀綠化提升工程 | 2021-01-22 | 中標公告 |
15 | 無錫市梁溪區城市管理局關于興隆橋、耕瀆橋、迎龍橋3座文保橋梁修繕工程的采購合同公告 | 2021-01-19 | 其他公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...42 >>
人員證書12
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 項梅琴 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇232070713179 | 2020-02-18 | 2023-02-17 |
2 | 蔣濤 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132181907762 | 2019-08-16 | 2022-08-15 |
3 | 黃燕 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132171806783 | 2018-09-27 | 2021-09-26 |
4 | 單麗娟 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇232131308141 | 2018-08-29 | 2021-08-28 |
5 | 單麗娟 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132161701461 | 2017-04-01 | 2020-03-31 |
6 | 蔣濤 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇232131416254 | 2015-07-22 | 2021-08-13 |
7 | 項梅琴 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132141406029 | 2014-12-31 | 2017-12-30 |
8 | 張波 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇232131309565 | 2013-05-30 | 2022-05-29 |
9 | 馮濤 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132111104017 | 2011-12-07 | 2014-12-06 |
10 | 馮濤 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132111104017 | 2011-12-07 | 2017-12-17 |
12 >>
企業資質7
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2019-01-22 | 建筑機電安裝工程專業承包三級 | D332088072 | 2021-12-31 |
2 | 2019-01-22 | 市政公用工程施工總承包三級 | D332088072 | 2021-12-31 |
3 | 2019-01-22 | 城市及道路照明工程專業承包三級 | D332088072 | 2021-12-31 |
4 | 2019-01-22 | 建筑工程施工總承包三級 | D332088072 | 2021-12-31 |
5 | 2019-01-22 | 環保工程專業承包三級 | D332088072 | 2021-12-31 |
6 | 2017-05-02 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | D232062857 | 2021-12-31 |
7 | 2017-05-02 | 古建筑工程專業承包一級 | D232062857 | 2021-12-31 |
榮譽獎項2
序號 | 獲獎名稱 | 實施項目 | 獲獎時間 |
1 | 江蘇“揚子杯” | 江蘇省無錫師范學校附屬小學學前街校區教學樓、專用教室樓建設項目綠化工程 | 2018 |
2 | 湖南“芙蓉獎” | 洋湖生態濕地修復和保育工程項目(休閑區)A、B、C區景觀工程建設 | 2011 |
企業變更記錄1
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-11-30 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 承包各種規模及類型的仿古建筑工程、園林建筑及古建筑修繕工程的施工(壹級),古建筑維修保護、近現代文物建筑維修保護(壹級),承包各種規模以及類型的園林綠化工程、園林設施及設備安裝項目、園林綠化綜合性養護管理工程,從事綠化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生產和經營,從事園林綠化技術咨詢、培訓和信息服務(壹級),承包16層以下、24米跨度以下的房屋建筑物、高度50米以下的構筑物的施工,經外經貿部批準的對外經濟技術合作業務(詳見外貿部〔2000〕外經貿發展審函字第1659號文),市政公用工程施工(詳見資質證書)、園林設計(詳見資質證書),建筑材料、鋼材、木材、水暖器材、建筑五金、建筑安裝機械設備的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 古建筑工程、仿古建筑工程、園林建筑工程、古建筑修繕工程、古建筑維修保護、近現代文物建筑維修保護、文物及非物質文化遺產保護、各種規模以及類型的園林綠化工程、園林設施及設備安裝項目、園林綠化綜合性養護管理工程、市政公用工程、市政道路養護工程、市政設施養護工程、建筑機電安裝工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、體育場地設施工程、游樂場工程、水利電力工程、城市及道路照明工程、電子工程、建筑智能化工程、環保工程、河湖整治工程、水污染治理工程、土壤污染治理與修復工程、生態濕地修復工程的施工 從事綠化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、租賃(不含融資租賃)、生產和經營從事園林綠化技術咨詢、信息技術咨詢服務、工程管理服務、物業管理、建筑勞務分包 經外經貿部批準的對外經濟技術合作業務(詳見外貿部(2000)外經貿發展審函字第1659號文)建筑材料、鋼材、木材、水暖器材、建筑五金、建筑安裝機械設備的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
經營信息
招聘信息3
序號 | 發布時間 | 招聘職位 | 月薪 | 經驗 | 招聘人數 | 所在城市 |
1 | 2018-09-12 | 總經理助理 | 2K-3K(可面議) | 3~5年 | 年齡要求:25-35歲 | 長沙市長沙縣 |
2 | 2018-09-12 | 古建設計師 | 4K-5K(可面議) | 3~5年 | 年齡要求:不限 | 長沙市長沙縣 |
3 | 2016-04-15 | 園林古建設計師 | 面議 | 1~2年 | 年齡要求:不限 | 長沙市雨花區 |
稅務評級3
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 913202047635554693 | 暫無數據 |
2 | 2017 | A級 | 暫無數據 | 913202047635554693 | 暫無數據 |
3 | 2015 | A級 | 暫無數據 | 913202047635554693 | 暫無數據 |
經營風險
行政處罰【工商局】3
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內容 | 決定機關 | 操作 |
1 | 2020-06-08 | 錫惠綜執案字﹝2020﹞第2006070206號 | 2020年5月13日21時00分,無錫市惠山區綜合行政執法局執法人員邱初偉、何學員巡查發現當事人無錫市園林古典建筑有限公司所雇的車牌號為蘇BG8263的工程車在無錫市惠山區錢橋街道惠澄大道未經核準運輸建筑垃圾(工程渣土),當場無法提供合法審批手續,涉嫌構成擅自處置建筑垃圾。經執法人員和當事人共同確認,運輸建筑垃圾(工程渣土)1車次。 | 無錫市惠山區城市管理(行政執法)局 | 詳情 |
2 | 2020-05-27 | 錫惠綜執案字﹝2020﹞第2006070220號 | 2020年5月25日15時10分,無錫市惠山區綜合行政執法局執法人員在巡查時發現:當事人無錫市園林古典建筑有限公司的履帶車擅自在無錫市惠山區錢橋街道惠澄大道上行駛,違反了《城市道路管理條例》第二十七條第(二)項的規定?,F在情況為:履帶車擅自在道路上行駛,建議立案。 | 無錫市惠山區城市管理(行政執法)局 | 詳情 |
3 | 2020-04-15 | 錫稅二稽罰﹝2020﹞62號 | 你單位取得豐城市建生能源有限公司2018年3月6日、13日開具的增值專用發票3份,發票號碼05159929-05159931#,品名為*黑色金屬冶煉壓延品*螺紋鋼,發票金額合計274617.61元,稅額合計46684.99元,價稅合計321302.60元。上述發票已由國家稅務總局宜春市稅務局稽查局證實虛開。 你單位于2018年3月將上述3份增值稅專用發票入賬,認證并抵扣進項稅額46684.99元, 發票對應的金額274617.61元于2018年結轉主營業務成本并稅前扣除。 經查,你單位實際與豐城市建生能源有限公司未有實際業務往來,取得的豐城市建生能源有限公司開具的3份增值稅專用發票為貨物交易過程中購貨方從銷售方取得的第三方開具的增值稅發票。 | 國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局 | 詳情 |
企業司法
開庭公告16
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2019-09-20 09:50 | 民事 | 無錫市園林古典建筑有限公司 | 江西黃崗山投資有限公司,鉛山縣寅輝實業有限公司 | 詳情 |
2 | 2019-12-09 10:41 | 民事 | 中國平安財產保險股份有限公司無錫分公司 | 於林梅,朱浩源,無錫市園林古典建筑有限公司 | 詳情 |
3 | 2019-12-27 09:44 | 民事 | 朱金利 | 無錫市園林古典建筑有限公司,張進謙 | 詳情 |
4 | 2021-07-20 15:07 | 民事 | 湖南中節科技投資有限公司 | 無錫市園林古典建筑有限公司,張進謙 | 詳情 |
5 | 2021-05-20 14:21 | 民事 | 湖南中節科技投資有限公司 | 無錫市園林古典建筑有限公司 | 詳情 |
6 | 2019-12-19 10:14 | 民事 | 朱金利 | 無錫市園林古典建筑有限公司,張進謙 | 詳情 |
7 | 2021-02-05 10:40 | 民事 | 李鵬云 | 無錫市園林古典建筑有限公司,唐有清 | 詳情 |
8 | 2021-02-05 上午 | 民事 | 李鵬云 | 無錫市園林古典建筑有限公司,唐有清 | 詳情 |
9 | 2021-01-21 09:23 | 民事 | 正正恩 | 無錫市園林古典建筑有限公司 | 詳情 |
10 | 2020-10-15 13:35 | 民事 | 宋惠英 | 卜向東,無錫市園林古典建筑有限公司,中國人民財產保險股份有限公司無錫市分公司 | 詳情 |
12 >>
法院公告8
序號 | 當事人 | 公告類型 | 法院 | 日期 |
1 | 梅建平 | 起訴狀、上訴狀副本 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-08-09 |
2 | 梅建平@無錫市園林古典建筑有限公司 | 裁判文書 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-07-24 |
3 | 梅建平@無錫市園林古典建筑有限公司 | 裁判文書 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-07-22 |
4 | 梅建平 | 裁判文書 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-07-17 |
5 | 梅建平 | 裁判文書 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-07-17 |
6 | 梅建平 | 裁判文書 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-07-15 |
7 | 梅建平@無錫市園林古典建筑有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-01-18 |
8 | 梅建平@梅建明@無錫市園林古典建筑有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 蘇州市姑蘇區人民法院 | 2018-01-18 |
裁判文書45
序號 | 案件名稱 | 發布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 王國財、葉小漢與梅建平、無錫市園林古典建筑有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2021-04-29 | (2017)蘇0508民初7849號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
2 | 吳雪梅與梅建平、無錫市園林古典建筑有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2021-04-29 | (2017)蘇0508民初7846號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
3 | 李朋云與無錫市園林古典建筑有限公司、唐有清生命權、健康權、身體權糾紛一審民事裁定書 | 2021-03-12 | (2021)蘇0211民初666號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
4 | 宋惠英與卜向東、無錫市園林古典建筑有限公司等機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2021-03-12 | (2020)蘇0213民初2535號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
5 | 朱金利與無錫市園林古典建筑有限公司、張進謙建設工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2020-09-29 | (2019)湘0104民初2831號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
6 | 朱金利、無錫市園林古典建筑有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書 | 2020-09-29 | (2020)湘01民終2655號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
7 | 張國成與無錫市園林古典建筑有限公司承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2020-09-27 | (2020)蘇0211民初4081號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
8 | 無錫市園林古典建筑有限公司、江西黃崗山投資股份有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事裁定書 | 2020-07-28 | (2020)贛民終482號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
9 | 無錫市錫山區羊尖鎮人民政府與無錫市園林古典建筑有限公司建設工程施工合同糾紛一審民事裁定書 | 2020-02-17 | (2019)蘇0205民初7077號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
10 | 朱金利與無錫市園林古典建筑有限公司、張進謙建設工程分包合同糾紛一審民事裁定書 | 2020-02-04 | (2019)湘0104民初2831號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
12 3 4 5 >>
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
古建筑工程、仿古建筑工程、園林建筑工程、古建筑修繕工程、古建筑維修保護、近現代文物建筑維修保護、文物及非物質文化遺產保護、各種規模以及類型的園林綠化工程、園林設施及設備安裝項目、園林綠化綜合性養護管理工程、市政公用工程、市政道路養護工程、市政設施養護工程、建筑機電安裝工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、體育場地設施工程、游樂場工程、水利電力工程、城市及道路照明工程、電子工程、建筑智能化工程、環保工程、河湖整治工程、水污染治理工程、土壤污染治理與修復工程、生態濕地修復工程的施工;從事綠化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、租賃(不含融資租賃)、生產和經營;從事園林綠化技術咨詢、信息技術咨詢服務、工程管理服務、物業管理、建筑勞務分包;經外經貿部批準的對外經濟技術合作業務(詳見外貿部(2000)外經貿發展審函字第1659號文);建筑材料、鋼材、木材、水暖器材、建筑五金、建筑安裝機械設備的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>