組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
蘇州裕進

瀏覽量:228
蘇州裕進祥自動化設備有限公司


在業
有限責任公司(自然人投資或控股)

企業法人:王進
注冊資金:500萬元
注冊時間:2013-05-07
聯系電話:登錄可查看
郵箱:1241544943@qq.com
地址:昆山市玉山鎮富士康路816號
簡介:自動化設備、電力設備、電氣設備、儀器儀表、安防設備、環保設備及配件、電線電纜、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、閥門、五金工具、膠粘制品、輸送設備及配件、空壓機及配件、化工產品及原料(不含危險化學品及易制毒化學品)、起重設備、標準件、軸承、金屬制品、金屬材料、消防器材、潤滑油、辦公用品、勞保用品、家用電器、防水材料、保溫材料、橡塑制品的銷售;自動化設備、機電設備、環保設備、機械設備、電氣設備、起重設備、安防設備的上門安裝、上門維修及技術咨詢;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2022-01-19
新增:新增招標項目:2022年1月南京電廠機電產品備件等一批采購詢價書的采購結果
2020-10-30
新增:新增招標項目:南京電廠日常維護四季度洗滌用品一批公開詢價詢價書的采購結果
2020-09-15
新增:新增中標項目:金陵發電公司觀察窗液位計詢價書的采購結果
2020-09-09
新增:新增中標項目:金壇公司鍋爐高壓汽包聯排調節閥閥芯組件詢價采購詢價結果公告
2020-05-26
新增:新增招標項目:華能蘇州熱電廠煤機陳中華5.13詢價書的采購結果
2020-04-01
2020-01-13
新增:新增招標項目:南京熱電公司1月份計劃刮刀及潛水泵等-07詢價書的采購結果
2019-12-25
新增:新增投標項目:華能蘇州熱電廠煤機王玨12.16油漆詢價書的采購結果
2019-12-22
新增:新增中標項目:如皋熱電掃描儀詢價采購詢價結果公告
2019-12-22
新增:新增投標項目:如皋熱電掃描儀詢價采購詢價結果公告
2019-12-02
新增:新增中標項目:南京熱電公司11月份計劃推土機及裝載機配件-66詢價書的采購結果
2019-11-05
新增:新增投標項目:南京電廠日常維護及公用系統大修電工、儀表配件一批公開詢價詢價書的采購結果
2019-11-05
新增:新增投標項目:南京電廠公用系統檢修機電產品及配件一批公開詢價詢價書的采購結果
2019-02-11
新增:新增中標項目:南京電廠梅特勒PH電極詢價采購詢價結果公告
2018-12-02
新增:新增投標項目:如皋熱電工業分析儀詢價采購詢價結果公告
2018-09-26
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
2018-02-22
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
2017-07-20
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
2015-05-27
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
2015-05-27
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
招標業績
企業資質
人員證書
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 500萬元 | 注冊時間 | 2013-05-07 |
公司狀態 | 在業 | 工商注冊號 | 320583000600601 |
組織機構代碼 | 06764864-5 | 統一社會信用代碼 | 91320583067648645N |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 91320583067648645N |
行業 | 批發和零售業批發業機械設備、五金產品及電子產品批發 | 營業期限 | 2013-05-07 至 2033-05-06 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | 500萬元人民幣 | 登記機關 | 昆山市行政審批局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 昆山市玉山鎮富士康路816號 | ||
經營范圍 | 自動化設備、電力設備、電氣設備、儀器儀表、安防設備、環保設備及配件、電線電纜、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、閥門、五金工具、膠粘制品、輸送設備及配件、空壓機及配件、化工產品及原料(不含危險化學品及易制毒化學品)、起重設備、標準件、軸承、金屬制品、金屬材料、消防器材、潤滑油、辦公用品、勞保用品、家用電器、防水材料、保溫材料、橡塑制品的銷售;自動化設備、機電設備、環保設備、機械設備、電氣設備、起重設備、安防設備的上門安裝、上門維修及技術咨詢;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息 2
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 王進 | 90% | 450萬元 |
2 | 周慶林 | 10% | 50萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 王進 | 執行董事兼總經理 |
2 | 周貴梅 | 監事 |
招標項目193
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 新華公司11.06去硫爐石英管等詢價詢價書的采購結果 | 2022-11-30 | 中標公告 |
2 | 新華公司10.27投光燈等詢價詢價書的采購結果 | 2022-11-21 | 中標公告 |
3 | 華能南京電廠2022年11月電動執行裝置及備件一批采購包(9)詢價書的采購結果 | 2022-11-16 | 中標公告 |
4 | 華能南京電廠2022年11月化學試劑一批采購包(4)詢價書的采購結果 | 2022-11-10 | 中標公告 |
5 | 華能南京熱電有限公司2022年10月機電產品一批采購(包5)詢價書的采購結果 | 2022-10-26 | 中標公告 |
6 | 金陵發電公司壓力變送器詢價書的采購結果 | 2022-10-12 | 中標公告 |
7 | 華能福州分公司檢修部電氣專業工具H220914詢價書的采購結果 | 2022-10-12 | 中標公告 |
8 | 華能蘇州熱電有限責任公司9月10kW以下交流電動機采購詢價書的采購結果 | 2022-09-27 | 中標公告 |
9 | 華能蘇州熱電有限責任公司9月對講機等化學生產物資采購詢價書的采購結果 | 2022-09-27 | 中標公告 |
10 | 華能蘇州熱電有限責任公司9月防滑墊等衛生間配件采購詢價書的采購結果 | 2022-09-27 | 中標公告 |
11 | 華能南京電廠2022年9月氣體分析儀器及配件采購45詢價書的采購結果 | 2022-09-23 | 中標公告 |
12 | 華能南京電廠2022年9月單級離心泵備件一批采購22詢價書的采購結果 | 2022-09-21 | 中標公告 |
13 | 華能南京電廠2022年9月熱電阻一批采購46詢價書的采購結果 | 2022-09-21 | 中標公告 |
14 | 華能蘇州熱電有限責任公司5月萃取液等化學品采購詢價書的采購結果 | 2022-09-08 | 中標公告 |
15 | 華能蘇州熱電有限責任公司3月清洗劑等采購(錢秋勇)詢價書的采購結果 | 2022-08-10 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...13 >>
中標項目999+
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 華能南京燃機發電有限公司電氣班日常維護直流穩壓電源202301詢價書的采購結果 | 2023-01-28 | 中標公告 |
2 | 華能太倉電廠12月4#B修電源分配器等采購電二公開詢價X09722120045詢價書的采購結果 | 2023-01-28 | 中標公告 |
3 | 華能武漢發電有限責任公司2023年化驗班備品備件協議采購詢價書的采購結果 | 2023-01-28 | 中標公告 |
4 | 大連電廠-供熱辦CPU采購詢價詢價書的采購結果 | 2023-01-17 | 中標公告 |
5 | 華能南京電廠氫氣檢測報警儀NA-2維修詢價書的采購結果 | 2023-01-16 | 中標公告 |
6 | 華能南京熱電有限公司2023年1月份裝載車備件等一批采購(包10)詢價書的采購結果 | 2023-01-13 | 中標公告 |
7 | 華能南京熱電有限公司2023年1月份水泵及配件一批采購(包9)詢價書的采購結果 | 2023-01-13 | 中標公告 |
8 | 華能太倉電廠12月4#B修耐振式壓力表等采購爐控/機控公開詢價X09722120049詢價書的采購結果 | 2023-01-13 | 中標公告 |
9 | 玉環分公司標準煤樣公開詢價采購(Y)詢價書的采購結果 | 2022-12-26 | 中標公告 |
10 | 華能太倉電廠12月分析儀器備件\配件\3130400690等采購化學公開詢價X09722110042詢價書的采購結果 | 2022-12-13 | 中標公告 |
11 | 淮陰二廠---車載電臺、對講機詢價書的采購結果 | 2022-12-12 | 中標公告 |
12 | 華能南京熱電有限公司2022年12月管件一批采購(包3)詢價書的采購結果 | 2022-12-12 | 中標公告 |
13 | 華能南京熱電有限公司2022年12月DEH系統備件一批采購(包6)詢價書的采購結果 | 2022-12-12 | 中標公告 |
14 | 華能南京熱電有限公司2022年12月化工產品一批采購(包1)詢價書的采購結果 | 2022-12-12 | 中標公告 |
15 | 新華公司11.28銅線詢價詢價書的采購結果 | 2022-12-12 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
投標項目999+
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 玉環分公司分析儀器備件采購(YS)詢價書的采購結果 | 2023-05-01 | 中標公告 |
2 | 華能武漢發電有限責任公司煤質分析儀器采購詢價書的采購結果 | 2023-04-28 | 中標公告 |
3 | 華能太倉電廠接線端頭\C45\70MM2\銅鍍錫等公開詢價采購檢修部電氣一次班X09723040021詢價書的采購結果 | 2023-04-27 | 中標公告 |
4 | 華能太倉電廠2023年2永磁機等采購電一/燃電公開詢價X09723040033詢價書的采購結果 | 2023-04-27 | 中標公告 |
5 | 華能太倉電廠低壓斷路器附件\輔助接點\ZB2-BE102C等公開詢價采購檢修部電氣一次班X09723040025詢價書的采購結果 | 2023-04-27 | 中標公告 |
6 | 華能蘇州熱電有限責任公司濾油紙采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
7 | 2023年4月江陰燃機熱控位置定位器采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
8 | 2023年4月江陰燃機電氣變頻器采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
9 | 華能蘇州熱電有限責任公司2023年磷酸三鈉、COD試劑等化學試劑采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
10 | 華能蘇州熱電有限責任公司1月燃料棒采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
11 | 華能蘇州熱電有限責任公司2023年標準液采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
12 | 玉環分公司電導率儀采購(S)詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
13 | 華能蘇州熱電有限責任公司服務中心潛水泵采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
14 | 石洞口發電--檢修部--電導率儀等采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
15 | 華能蘇州熱電有限責任公司取樣瓶等化學實驗室物資采購詢價書的采購結果 | 2023-04-26 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
企業變更記錄7
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-09-26 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 自動化設備、儀器儀表、低壓電器、電力設備、電氣設備、電線電纜、安防設備、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、五金工具、膠粘制品、閥門、輸送設備及配件、空壓機及配件、化工產品及原料(不含危險化學品及易制毒化學品)、起重設備、標準件、軸承、金屬制品、金屬材料、環保設備及配件、消防器材的銷售自動化設備、機電設備、環保設備、機械設備、電氣設備、起重設備、安防設備的上門安裝、上門維修及技術咨詢貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 自動化設備、電力設備、電氣設備、儀器儀表、安防設備、環保設備及配件、電線電纜、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、閥門、五金工具、膠粘制品、輸送設備及配件、空壓機及配件、化工產品及原料(不含危險化學品及易制毒化學品)、起重設備、標準件、軸承、金屬制品、金屬材料、消防器材、潤滑油、辦公用品、勞保用品、家用電器、防水材料、保溫材料、橡塑制品的銷售自動化設備、機電設備、環保設備、機械設備、電氣設備、起重設備、安防設備的上門安裝、上門維修及技術咨詢貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
2 | 2018-02-22 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 自動化設備、儀器儀表、低壓電器、電力設備、電氣設備、電線電纜、安防設備、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、五金工具、膠粘制品、閥門、起重設備、標準件、軸承、金屬材料的銷售 貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 自動化設備、儀器儀表、低壓電器、電力設備、電氣設備、電線電纜、安防設備、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、五金工具、膠粘制品、閥門、輸送設備及配件、空壓機及配件、化工產品及原料(不含危險化學品及易制毒化學品)、起重設備、標準件、軸承、金屬制品、金屬材料、環保設備及配件、消防器材的銷售 自動化設備、機電設備、環保設備、機械設備、電氣設備、起重設備、安防設備的上門安裝、上門維修及技術咨詢 貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
3 | 2017-07-20 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 自動化設備、儀器儀表、電力設備、波紋管、低壓電器、電線電纜、補償器、膨脹節、法蘭、五金制品、金屬材料銷售 自營和代理商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 自動化設備、儀器儀表、低壓電器、電力設備、電氣設備、電線電纜、安防設備、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、五金工具、膠粘制品、閥門、起重設備、標準件、軸承、金屬材料的銷售 貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
4 | 2015-05-27 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 自動化設備、波紋管、低壓電器、電線電纜、補償器、膨脹節、法蘭、五金制品、金屬材料銷售自營和代理商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 自動化設備、儀器儀表、電力設備、波紋管、低壓電器、電線電纜、補償器、膨脹節、法蘭、五金制品、金屬材料銷售自營和代理商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
5 | 2015-05-27 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 300.000000萬元人民幣 | 500.000000萬元人民幣(+66.67%) |
6 | 2015-05-27 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 王進* 周貴梅【退出】 | 王進* 周慶林【新增】 |
7 | 2014-11-18 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 100.000000萬元人民幣 | 300.000000萬元人民幣(+200%) |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
自動化設備、電力設備、電氣設備、儀器儀表、安防設備、環保設備及配件、電線電纜、燈具、電子元器件、補償器、膨脹節、閥門、五金工具、膠粘制品、輸送設備及配件、空壓機及配件、化工產品及原料(不含危險化學品及易制毒化學品)、起重設備、標準件、軸承、金屬制品、金屬材料、消防器材、潤滑油、辦公用品、勞保用品、家用電器、防水材料、保溫材料、橡塑制品的銷售;自動化設備、機電設備、環保設備、機械設備、電氣設備、起重設備、安防設備的上門安裝、上門維修及技術咨詢;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>