企業年報
江蘇中益建設工程有限公司2017年度報告
企業基本信息
統一社會信用代碼 | 9132041306456661X8 | 企業名稱 | 江蘇中益建設工程有限公司 |
企業聯系電話 | 不公示 | 郵政編碼 | 213200 |
企業經營狀態 | 開業 | 從業人數 | 企業選擇不公示 |
電子郵箱 | jszy@jszhongyijs.net | 是否有網站或網點 | 否 |
企業通訊地址 | 江蘇省常州市金壇區翠園商業廣場三樓 | 企業是否有投資信息 或購買其他公司股權 |
否 |
股東及出資信息
序號
股東
認繳出資額
(萬元)
(萬元)
認繳出資
日期
日期
認繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
朱海燕
9960萬元人民幣
2025-12-31
貨幣
0萬元人民幣萬元
-
-
2
黃文柏
10萬元人民幣
2013-03-28
貨幣
10萬元人民幣萬元
2013-03-28
貨幣
3
劉曉東
10萬元人民幣
2018-12-31
貨幣
10萬元人民幣萬元
2018-12-31
貨幣
4
徐普生
10萬元人民幣
2018-12-31
貨幣
10萬元人民幣萬元
2018-12-31
貨幣
5
徐志強
10萬元人民幣
2018-12-31
貨幣
10萬元人民幣萬元
2018-12-31
貨幣
6
徐普生
10
2018-12-31
貨幣
10萬元
2018-12-31
貨幣
7
朱海燕
9960
2025-12-31
貨幣
0萬元
-
-
8
黃文柏
10
2013-03-28
貨幣
10萬元
2013-03-28
貨幣
9
徐志強
10
2018-12-31
貨幣
10萬元
2018-12-31
貨幣
10
劉曉東
10
2018-12-31
貨幣
10萬元
2018-12-31
貨幣
企業資產狀況信息
資產總額 | 企業選擇不公示 | 所有者權益合計 | - |
銷售總額 | 企業選擇不公示 | 利潤總額 | 企業選擇不公示 |
營業總收入中主營業務收入 | 企業選擇不公示 | 凈利潤 | 企業選擇不公示 |
納稅總額 | 企業選擇不公示 | 負債總額 | 企業選擇不公示 |
社保信息
城鎮職工基本養老保險 | 31人 | 職工基本醫療保險 | 31人 |
生育保險 | 31人 | 失業保險 | 31人 |
工傷保險 | 31人 | ||
單位繳費基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫療保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險繳費基數 | - | ||
單位參加生育保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實際繳費金額 | 參加城鎮職工基本養老保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫療保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮職工基本養老保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫療保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業年報信息